HOME > 商品紹介 > グラベル > GravelKingグラベルキング

GravelKingグラベルキング

GRAVELKINGのチューブレスレディ仕様

About

舗装路から未舗装路まで自由に快適に走りたいサイクリストの要望にこたえるべく、補強材をタイヤ全面に装備したアンチフラットケーシングで耐パンク性能を強化。ZSGコンパウンドの採用で、耐久性・耐摩耗性も強化されている。また超軽量極細コードのAX-αコードにより軽量化も実現。

 

GRAVELKING特集ページ🔗

 

Detail

ビード

フォールディング

その他

ミックスパターン

PERFORMANCE
品番 表記サイズ ETRTO トレッド サイド 重量(g) 推奨内圧(kPa) 税込参考価格(円)
F732-GKS-B 700×32C 32-622 290 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 650 6,490
F732-GKS-D 700×32C 32-622 290 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 650 6,490
F735-GK-B 700×35C 35-622 310 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 500 6,490
F735-GK-D 700×35C 35-622 310 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 500 6,490
F738-GK-B 700×38C 40-622 340 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 6,490
F738-GK-D 700×38C 40-622 340 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 6,490
F743-GK-B 700×43C 43-622 TBA MAX 400 6,490
F743-GK-D 700×43C 43-622 TBA MAX 400 6,490
F650B38-GK-B 27.5×1.50(650B×38) 38-584 320 MAX 400 6,490
F650B38-GK-D 27.5×1.50(650B×38) 38-584 320 MAX 400 6,490
F650B42-GK-B 27.5×1.75(650B×42) 42-584 360 MAX 400 6,490
F650B42-GK-D 27.5×1.75(650B×42) 42-584 360 MAX 400 6,490
F650B48-GK-B 27.5×1.90(650B×48) 48-584 520 MAX 350 6,490
F650B48-GK-D 27.5×1.90(650B×48) 48-584 520 MAX 350 6,490

品番

製品一覧に戻る