HOME > 商品紹介 > グラベル > GravelKing SSグラベルキング SS

GravelKing SSグラベルキング SS

GRAVELKING SSのチューブレスレディ仕様

About

グラベルキングの基本性能はそのままに、センター部は転がりを重視した全く新しいパターンを採用。サイドにはSKのセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性を両立。

 

GRAVELKING特集ページ🔗

購入する

Detail

ビード

フォールディング

その他

セミスリックパターン

PERFORMANCE
品番 表記サイズ ETRTO トレッド サイド 重量(g) 推奨内圧(kPa) 税込参考価格(円)
F732-GK-SS-B 700×32C 32-622 330 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 650 6,490
F732-GK-SS-D 700×32C 32-622 330 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 650 6,490
F735-GK-SS-B 700×35C 35-622 380 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 6,490
F735-GK-SS-D 700×35C 35-622 380 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 6,490
F738-GK-SS-B 700×38C 40-622 410 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 6,490
F738-GK-SS-D 700×38C 40-622 410 TLR: MAX 400/TUBED: MAX 525 6,490
F743-GK-SS-B 700×43C 43-622 480 MAX 400 6,490
F743-GK-SS-D 700×43C 43-622 480 MAX 400 6,490
F745-GK-SS-B 700×45C 45-622 550 MAX 400 6,490
F745-GK-SS-D 700×45C 45-622 550 MAX 400 6,490
F650B38-GK-SS-B 27.5×1.50(650B×38) 38-584 TBA MAX 400 6,490
F650B38-GK-SS-D 27.5×1.50(650B×38) 38-584 TBA MAX 400 6,490
F650B43-GK-SS-B 27.5×1.75(650B×43) 43-584 TBA MAX 400 6,490
F650B43-GK-SS-D 27.5×1.75(650B×43) 43-584 TBA MAX 400 6,490
F650B48-GK-SS-B 27.5×1.90(650B×48) 48-584 540 MAX 350 6,490
F650B48-GK-SS-D 27.5×1.90(650B×48) 48-584 540 MAX 350 6,490

品番

製品一覧に戻る